医养集团“二甲评审实施细则”成绩通报

发布时间:2017-05-12  阅读量:5143

          集团于4月中下旬对所属三家医院分批进行了《二级医院评审标准实施细则》理论知识考试,第一轮考试对象为职能部门管理人员、部分临床中层干部。现将分数公布如下:
   

                                                      二医院考核成绩

姓名 成绩 姓名 成绩 姓名 成绩 姓名 成绩
沈  波 91 刘  丽 94 李  根 88 王  俞 90
杨  滢 95 谈  民 89 徐  博 91 尹佳梅 91
刘  玲 88 彭盈宙 87 夏利强 93 孙细兵 87
孟宏华 81 姚  烨 81 王  鹏 85 施威威 90
马红兵 78 李彩霞 86 盛  栋 78 彭华丽 81
李  娜 96            






 




                                                      四医院考核成绩

姓名 分数 姓名 分数 姓名 分数 姓名 分数
吴璟 90 罗海燕 88 方志军 84 何智勇 78
谢承志 92 余淑芬 76 刘权 92 卢良军 83
贾华芬 85 王希军 87 王坤 78 曹芳 88
盛丹 91 熊宗萍 84 汤建红 88 卢维胜 80
张庆友 93 许绮丽 77 吴海燕 96 况世荣 88
聂中阶 88 贾雄 78 李慧 94 董顺利 93
付红旗 85 汤春红 91 王鸿斌 85 万青 80
袁心男 81 陆春燕 95 余小兰 96 柯明中 98
夏振英 78 盛晓燕 79 贾小红 79 黄鹏正 80











 


                                                   五医院考核成绩

姓名 分数 姓名 分数 姓名 分数 姓名 分数
丁皓 85 陈运海 75 陈燕 75 熊佳松 72
马闻 83 李静 75 黄敏 73 高霞 83
蔡萍 83 古盼盼 83 黄明文 72 易洪斌 77
卢莉莉 78 吴玲丽 79 周亮 75 周燕 83
闵跃生 78 李军 83 周翔 83 陆伟 82
李莉 76 胡红涛 82 王芸 83 蔡俊 82
葛贵玲 83 彭巧群 82 韩斌 82 黄美华 80
刘想珍 80 丁晟 82 丁若虹 83 纪昌恒 82
李玉林 83 万皎 82 芦兰 83 洪少青 83
可国安 83 景凌红 82 翁志勇 83 陈昶宜 83
陆兰英 83 饶斌 78 张勇 80 李晓明 83
刘荣 83 石丽敏 82 彭玉芳 80 陈玲玲 83
陈红 82 曹汉明 83 陈晓云 80 刘传华 82
王桂玲 82 李艳 82 陈新霞 80 石艳 82
黄爱霞 82 崔璐璐 83 叶艳 80 贺冬云 83
张松 82 黄志强 83 吴美蓉 80 张沛玲 83
汪承松 75 方武 83 曹泳雪 83 陈新皓 83
杨豫湘 76            

























上一篇: 下一篇:关于开展2017年“两个专项治理”实施方案

咨询电话:6515231
急救电话:6513120