黄石市第二医院2024年公开招聘工作人员考试成绩公告
发布时间:2024-04-22 阅读量:61937
根据《黄石市第二医院2024年公开招聘工作人员公告》有关规定,现将黄石市第二医院2024年公开招聘工作人员考试成绩予以公告,具体如下:
一、医生(一)
岗位 | 面试序号 | 面试成绩 | 排名 |
骨科医生 | 1 | 86.00 | 1 |
康复医学科医生 | 5 | 87.40 | 1 |
2 | 81.20 | 2 | |
3 | 67.60 | 3 | |
麻醉科医生 | 10 | 87.20 | 1 |
14 | 87.00 | 2 | |
13 | 86.20 | 3 | |
12 | 85.80 | 4 | |
11 | 80.00 | 5 | |
9 | 78.80 | 6 | |
15 | 76.40 | 7 | |
8 | 69.60 | 8 | |
7 | 68.40 | 9 | |
神经外科医生 | 17 | 68.60 | 1 |
泌尿外科医生 | 18 | 86.20 | 1 |
21 | 84.20 | 2 | |
皮肤科医生 | 29 | 88.20 | 1 |
32 | 83.00 | 2 | |
22 | 82.00 | 3 | |
28 | 75.60 | 4 | |
30 | 75.20 | 5 | |
25 | 74.60 | 6 | |
26 | 73.60 | 7 | |
27 | 0.00 | 弃权 |
二、医生(二)
岗位 | 面试序号 | 面试成绩 | 排名 |
耳鼻喉科医生 | 5 | 88.86 | 1 |
4 | 82.29 | 2 | |
1 | 78.14 | 3 | |
3 | 76.14 | 4 | |
急诊科医生 | 7 | 88.86 | 1 |
9 | 88.14 | 2 | |
8 | 81.86 | 3 | |
6 | 80.86 | 4 | |
精神科医生 | 13 | 88.86 | 1 |
14 | 88.86 | 1 | |
12 | 79.71 | 3 | |
10 | 79.29 | 4 | |
11 | 78.00 | 5 | |
医学影像医生 | 33 | 88.57 | 1 |
21 | 87.43 | 2 | |
30 | 87.14 | 3 | |
19 | 87.00 | 4 | |
23 | 86.00 | 5 | |
26 | 85.86 | 6 | |
29 | 83.57 | 7 | |
32 | 82.43 | 8 | |
28 | 80.86 | 9 | |
31 | 79.86 | 10 | |
18 | 79.71 | 11 | |
24 | 77.71 | 12 |
三、康复技师岗位(第二轮面试人员)
岗位 | 面试序号 | 二面成绩 | 排名 |
康复技师
| 5 | 90.4 | 1 |
8 | 89.2 | 2 | |
3 | 87.4 | 3 | |
4 | 86.4 | 4 | |
9 | 86.2 | 5 | |
7 | 85.2 | 6 | |
6 | 84.4 | 7 | |
1 | 82.4 | 8 | |
2 | 82.2 | 9 |
四、护士岗位
面试序号 | 笔试成绩 (40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 排名 |
4 | 89 | 90.57 | 89.94 | 1 |
103 | 83 | 89.43 | 86.86 | 2 |
97 | 89 | 83.43 | 85.66 | 3 |
69 | 84 | 86.43 | 85.46 | 4 |
91 | 86 | 85.00 | 85.40 | 5 |
92 | 84 | 85.14 | 84.68 | 6 |
29 | 80 | 87.57 | 84.54 | 7 |
7 | 78 | 88.43 | 84.26 | 8 |
98 | 80 | 86.43 | 83.86 | 9 |
52 | 76 | 88.71 | 83.63 | 10 |
102 | 83 | 84.00 | 83.60 | 11 |
17 | 81 | 85.29 | 83.57 | 12 |
75 | 78 | 87.14 | 83.48 | 13 |
35 | 83 | 82.86 | 82.92 | 14 |
79 | 79 | 85.43 | 82.86 | 15 |
23 | 78 | 85.86 | 82.72 | 16 |
30 | 77 | 86.43 | 82.66 | 17 |
80 | 84 | 81.29 | 82.37 | 18 |
6 | 76 | 86.14 | 82.08 | 19 |
25 | 74 | 87.29 | 81.97 | 20 |
90 | 77 | 85.29 | 81.97 | 20 |
82 | 84 | 80.43 | 81.86 | 22 |
68 | 76 | 85.71 | 81.83 | 23 |
45 | 74 | 87.00 | 81.80 | 24 |
18 | 82 | 81.57 | 81.74 | 25 |
120 | 76 | 85.57 | 81.74 | 25 |
113 | 78 | 83.57 | 81.34 | 27 |
56 | 80 | 82.14 | 81.28 | 28 |
76 | 80 | 81.71 | 81.03 | 29 |
1 | 70 | 88.20 | 80.92 | 30 |
19 | 68 | 89.29 | 80.77 | 31 |
96 | 70 | 87.43 | 80.46 | 32 |
8 | 71 | 86.14 | 80.08 | 33 |
110 | 70 | 86.71 | 80.03 | 34 |
115 | 75 | 83.29 | 79.97 | 35 |
70 | 75 | 83.00 | 79.80 | 36 |
109 | 67 | 88.00 | 79.60 | 37 |
27 | 66 | 88.14 | 79.28 | 38 |
37 | 76 | 81.29 | 79.17 | 39 |
43 | 75 | 81.86 | 79.12 | 40 |
5 | 72 | 83.71 | 79.03 | 41 |
62 | 68 | 86.29 | 78.97 | 42 |
57 | 65 | 88.00 | 78.80 | 43 |
84 | 70 | 84.57 | 78.74 | 44 |
11 | 77 | 79.71 | 78.63 | 45 |
10 | 72 | 83.00 | 78.60 | 46 |
101 | 76 | 80.29 | 78.57 | 47 |
3 | 68 | 85.14 | 78.28 | 48 |
50 | 72 | 82.14 | 78.08 | 49 |
86 | 68 | 84.71 | 78.03 | 50 |
85 | 73 | 81.29 | 77.97 | 51 |
119 | 71 | 81.86 | 77.52 | 52 |
15 | 65 | 85.71 | 77.43 | 53 |
13 | 74 | 79.14 | 77.08 | 54 |
24 | 68 | 83.14 | 77.08 | 54 |
20 | 61 | 87.71 | 77.03 | 56 |
36 | 69 | 82.29 | 76.97 | 57 |
39 | 69 | 82.14 | 76.88 | 58 |
61 | 69 | 81.86 | 76.72 | 59 |
28 | 69 | 81.71 | 76.63 | 60 |
73 | 64 | 85.00 | 76.60 | 61 |
58 | 59 | 88.29 | 76.57 | 62 |
111 | 71 | 80.29 | 76.57 | 62 |
107 | 78 | 75.43 | 76.46 | 64 |
40 | 63 | 84.86 | 76.12 | 65 |
14 | 61 | 86.14 | 76.08 | 66 |
65 | 77 | 75.43 | 76.06 | 67 |
47 | 75 | 76.57 | 75.94 | 68 |
83 | 70 | 79.86 | 75.92 | 69 |
16 | 72 | 78.43 | 75.86 | 70 |
44 | 71 | 79.00 | 75.80 | 71 |
22 | 69 | 80.29 | 75.77 | 72 |
60 | 69 | 80.29 | 75.77 | 72 |
54 | 64 | 83.29 | 75.57 | 74 |
64 | 63 | 83.86 | 75.52 | 75 |
77 | 67 | 81.14 | 75.48 | 76 |
49 | 63 | 83.71 | 75.43 | 77 |
93 | 66 | 81.71 | 75.43 | 77 |
116 | 73 | 76.86 | 75.32 | 79 |
99 | 65 | 82.14 | 75.28 | 80 |
2 | 64 | 82.57 | 75.14 | 81 |
55 | 67 | 80.43 | 75.06 | 82 |
33 | 65 | 81.71 | 75.03 | 83 |
9 | 62 | 83.57 | 74.94 | 84 |
118 | 68 | 79.43 | 74.86 | 85 |
74 | 67 | 79.86 | 74.72 | 86 |
100 | 66 | 80.43 | 74.66 | 87 |
112 | 69 | 78.14 | 74.48 | 88 |
53 | 73 | 75.43 | 74.46 | 89 |
95 | 67 | 79.29 | 74.37 | 90 |
42 | 68 | 78.43 | 74.26 | 91 |
89 | 65 | 80.43 | 74.26 | 91 |
108 | 67 | 78.71 | 74.03 | 93 |
87 | 67 | 78.57 | 73.94 | 94 |
67 | 70 | 76.43 | 73.86 | 95 |
34 | 61 | 82.29 | 73.77 | 96 |
48 | 60 | 82.57 | 73.54 | 97 |
71 | 72 | 74.57 | 73.54 | 97 |
117 | 65 | 79.00 | 73.40 | 99 |
63 | 69 | 75.86 | 73.12 | 100 |
105 | 62 | 80.29 | 72.97 | 101 |
41 | 65 | 78.14 | 72.88 | 102 |
31 | 70 | 74.43 | 72.66 | 103 |
46 | 69 | 75.00 | 72.60 | 104 |
12 | 59 | 81.57 | 72.54 | 105 |
81 | 63 | 78.86 | 72.52 | 106 |
59 | 65 | 77.43 | 72.46 | 107 |
51 | 62 | 78.86 | 72.12 | 108 |
94 | 67 | 75.29 | 71.97 | 109 |
66 | 69 | 73.71 | 71.83 | 110 |
88 | 60 | 79.14 | 71.48 | 111 |
38 | 62 | 77.71 | 71.43 | 112 |
32 | 60 | 78.71 | 71.23 | 113 |
26 | 66 | 74.43 | 71.06 | 114 |
114 | 59 | 77.86 | 70.32 | 115 |
21 | 61 | 76.29 | 70.17 | 116 |
72 | 64 | 73.29 | 69.57 | 117 |
104 | 62 | 74.14 | 69.28 | 118 |
78 | 62 | 72.86 | 68.52 | 119 |
106 | 60 | 73.29 | 67.97 | 120 |
黄石市第二医院
2024年4月22日