黄石市第二医院2024年康复技师第一轮面试成绩公告
发布时间:2024-04-19 阅读量:42607
黄石市第二医院2024年康复技师第一轮面试成绩公告 | |||
考生序号 | 分数 | 排序 | 备注 |
46 | 90 | 1 | 进入复试 |
33 | 89.4 | 2 | 进入复试 |
26 | 88.6 | 3 | 进入复试 |
44 | 87.8 | 4 | 进入复试 |
51 | 87.2 | 5 | 进入复试 |
20 | 87 | 6 | 进入复试 |
19 | 86.6 | 7 | 进入复试 |
68 | 86.6 | 7 | 进入复试 |
1 | 86.2 | 9 | 进入复试 |
80 | 85.6 | 10 | |
23 | 85.4 | 11 | |
30 | 84.6 | 12 | |
50 | 84.6 | 12 | |
13 | 84.4 | 14 | |
72 | 84.4 | 14 | |
34 | 84.2 | 16 | |
39 | 84.2 | 16 | |
35 | 84 | 18 | |
38 | 84 | 18 | |
81 | 83.8 | 20 | |
83 | 83.6 | 21 | |
57 | 83.4 | 22 | |
10 | 83 | 23 | |
25 | 83 | 23 | |
31 | 83 | 23 | |
74 | 83 | 23 | |
45 | 82.6 | 27 | |
7 | 82.4 | 28 | |
48 | 82.4 | 28 | |
65 | 82.4 | 28 | |
75 | 82.4 | 28 | |
3 | 82.2 | 32 | |
37 | 82 | 33 | |
56 | 81.8 | 34 | |
82 | 81.8 | 34 | |
12 | 81.4 | 36 | |
63 | 81.4 | 36 | |
4 | 80.8 | 38 | |
9 | 80.8 | 38 | |
进入复试人员于2024年4月19日下午13:30到二医院门诊楼行政办公区7楼参加复试 | |||
黄石市第二医院 | |||
2024年4月19日 |