黄石市第二医院2023年公开招聘工作人员考试成绩公告
发布时间:2023-04-24 阅读量:55533
根据《鄂东医养集团黄石市第二医院2023年公开招聘工作人员公告》有关规定,现将黄石市第二医院2023年公开招聘工作人员考试成绩予以公告,具体如下:
一、医生(一)岗位
岗位 | 考生号 | 排名 | |
眼科医生 | 1 | 91.2 | 1 |
3 | 90.8 | 2 | |
2 | 89 | 3 | |
7 | 83.4 | 4 | |
5 | 81.8 | 5 | |
6 | 77.4 | 6 | |
耳鼻喉科医生 | 8 | 87 | 1 |
神经外科医生 | 9 | 84 | 1 |
10 | 77 | 2 | |
肾病内科医生 | 15 | 92 | 1 |
18 | 90.8 | 2 | |
17 | 87.2 | 3 | |
14 | 84.8 | 4 | |
12 | 83.6 | 5 | |
13 | 83 | 6 | |
11 | 81.4 | 7 | |
精神科医生 | 21 | 86.8 | 1 |
20 | 84.2 | 2 |
二、医生(二)岗位
岗位 | 考生号 | 面试成绩 | 排名 |
康复中心医生 | 3 | 89.6 | 1 |
10 | 85.6 | 2 | |
11 | 81.8 | 3 | |
9 | 73 | 4 | |
CT、B超医生 | 15 | 88.6 | 1 |
13 | 87 | 2 | |
12 | 80.8 | 3 | |
14 | 78.2 | 4 |
三、康复技师岗位(第二轮面试人员)
岗位 | 考生号 | 二面成绩 | 排名 |
康复技师
| 1 | 91.8 | 1 |
2 | 91 | 2 | |
5 | 91 | 2 | |
27 | 90.8 | 4 | |
14 | 89.6 | 5 | |
23 | 89.6 | 5 | |
9 | 89.2 | 7 | |
11 | 88.6 | 8 | |
16 | 88.6 | 8 | |
30 | 88.8 | 8 | |
3 | 88.4 | 10 | |
13 | 88 | 11 | |
15 | 87.8 | 12 | |
6 | 87.6 | 13 | |
12 | 87.4 | 14 | |
22 | 87.4 | 14 | |
20 | 87.2 | 16 | |
4 | 86.6 | 17 | |
17 | 86.6 | 17 | |
25 | 86 | 19 | |
19 | 85.8 | 20 | |
8 | 85.4 | 21 | |
10 | 85.2 | 22 | |
18 | 85.2 | 22 | |
21 | 84.6 | 24 | |
28 | 84.2 | 25 | |
7 | 84 | 26 | |
24 | 83.6 | 27 | |
26 | 83 | 28 | |
29 | 82.6 | 29 |
四、CT技师岗位(第二轮面试人员)
岗位 | 考生号 | 二面成绩 | 排名 |
CT技师 | 27 | 91.4 | 1 |
4 | 90.4 | 2 | |
46 | 87.6 | 3 | |
44 | 87.2 | 4 | |
21 | 86 | 5 | |
48 | 85.6 | 6 |
五、病案统计员、信息开发员岗位
岗位 | 考生号 | 笔试成绩 (40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 排名 |
病案统计员 | 1 | 73 | 81.2 | 77.92 | 1 |
信息开发员 | 2 | 79 | 81.8 | 80.68 | 1 |
8 | 69 | 83.8 | 77.88 | 2 | |
5 | 65 | 86 | 77.6 | 3 | |
4 | 46 | 86 | 70 | 4 | |
7 | 52 | 75.8 | 66.28 | 5 | |
6 | 41 | 79.2 | 63.92 | 6 | |
3 | 42 | 76.2 | 62.52 | 7 | |
1 | 44 | 74.8 | 62.48 | 8 |
六、护士岗位
考生号 | 笔试成绩 (40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 排名 |
32 | 75 | 88.2 | 82.92 | 1 |
91 | 77 | 86.8 | 82.88 | 2 |
85 | 73 | 88.4 | 82.24 | 3 |
41 | 75 | 86.2 | 81.72 | 4 |
74 | 74 | 86.6 | 81.56 | 5 |
39 | 73 | 86.8 | 81.28 | 6 |
61 | 68 | 90 | 81.2 | 7 |
131 | 75 | 85.2 | 81.12 | 8 |
100 | 71 | 87.6 | 80.96 | 9 |
54 | 74 | 85.4 | 80.84 | 10 |
110 | 71 | 87 | 80.6 | 11 |
130 | 71 | 87 | 80.6 | 11 |
128 | 72 | 86 | 80.4 | 13 |
46 | 70 | 87 | 80.2 | 14 |
105 | 74 | 84.2 | 80.12 | 15 |
120 | 71 | 86 | 80 | 16 |
98 | 70 | 86.4 | 79.84 | 17 |
44 | 69 | 87 | 79.8 | 18 |
107 | 75 | 82.8 | 79.68 | 19 |
69 | 68 | 87.4 | 79.64 | 20 |
25 | 70 | 86 | 79.6 | 21 |
40 | 79 | 80 | 79.6 | 21 |
17 | 66 | 88.6 | 79.56 | 23 |
28 | 69 | 86.6 | 79.56 | 23 |
56 | 63 | 90.4 | 79.44 | 25 |
122 | 71 | 85 | 79.4 | 26 |
101 | 73 | 83.4 | 79.24 | 27 |
5 | 76 | 81.2 | 79.12 | 28 |
79 | 66 | 87.8 | 79.08 | 29 |
89 | 75 | 81.8 | 79.08 | 29 |
52 | 68 | 86 | 78.8 | 31 |
7 | 65 | 88 | 78.8 | 31 |
60 | 65 | 87.8 | 78.68 | 33 |
11 | 73 | 82.4 | 78.64 | 34 |
82 | 64 | 88.2 | 78.52 | 35 |
71 | 67 | 86.2 | 78.52 | 35 |
132 | 67 | 86.2 | 78.52 | 35 |
16 | 77 | 79.2 | 78.32 | 38 |
4 | 63 | 88.2 | 78.12 | 39 |
30 | 73 | 81.4 | 78.04 | 40 |
86 | 60 | 89.8 | 77.88 | 41 |
125 | 61 | 87.6 | 76.96 | 42 |
27 | 62 | 86.6 | 76.76 | 43 |
68 | 64 | 85.2 | 76.72 | 44 |
80 | 69 | 81.4 | 76.44 | 45 |
88 | 63 | 85 | 76.2 | 46 |
83 | 60 | 87 | 76.2 | 46 |
97 | 61 | 86.2 | 76.12 | 48 |
10 | 60 | 86.8 | 76.08 | 49 |
75 | 56 | 89.2 | 75.92 | 50 |
55 | 67 | 81.8 | 75.88 | 51 |
76 | 60 | 85.8 | 75.48 | 52 |
24 | 70 | 79 | 75.4 | 53 |
51 | 63 | 83.4 | 75.24 | 54 |
99 | 60 | 85.4 | 75.24 | 54 |
126 | 68 | 80 | 75.2 | 56 |
67 | 67 | 80.6 | 75.16 | 57 |
3 | 52 | 90.4 | 75.04 | 58 |
38 | 64 | 82.4 | 75.04 | 58 |
14 | 57 | 87 | 75 | 60 |
114 | 56 | 87.6 | 74.96 | 61 |
65 | 55 | 88 | 74.8 | 62 |
53 | 63 | 82 | 74.4 | 63 |
70 | 66 | 80 | 74.4 | 63 |
127 | 66 | 80 | 74.4 | 63 |
50 | 58 | 85.2 | 74.32 | 66 |
64 | 67 | 79 | 74.2 | 67 |
18 | 54 | 87.6 | 74.16 | 68 |
26 | 67 | 78.8 | 74.08 | 69 |
49 | 55 | 86.8 | 74.08 | 69 |
106 | 60 | 83.2 | 73.92 | 71 |
111 | 63 | 81.2 | 73.92 | 71 |
12 | 55 | 86.4 | 73.84 | 73 |
9 | 66 | 78.8 | 73.68 | 74 |
94 | 55 | 86 | 73.6 | 75 |
57 | 54 | 86.6 | 73.56 | 76 |
93 | 60 | 82.2 | 73.32 | 77 |
115 | 50 | 88.8 | 73.28 | 78 |
29 | 53 | 86.6 | 73.16 | 79 |
116 | 60 | 81.8 | 73.08 | 80 |
20 | 59 | 82.4 | 73.04 | 81 |
112 | 55 | 85 | 73 | 82 |
78 | 55 | 84.8 | 72.88 | 83 |
8 | 61 | 80.6 | 72.76 | 84 |
45 | 52 | 86.6 | 72.76 | 84 |
23 | 57 | 83 | 72.6 | 86 |
84 | 61 | 80 | 72.4 | 87 |
123 | 57 | 82.6 | 72.36 | 88 |
103 | 56 | 83.2 | 72.32 | 89 |
118 | 60 | 80.4 | 72.24 | 90 |
129 | 49 | 87.6 | 72.16 | 91 |
104 | 48 | 88.2 | 72.12 | 92 |
117 | 57 | 82.2 | 72.12 | 92 |
124 | 59 | 80.6 | 71.96 | 94 |
31 | 52 | 85 | 71.8 | 95 |
43 | 58 | 80.8 | 71.68 | 96 |
95 | 58 | 80.6 | 71.56 | 97 |
119 | 58 | 80.4 | 71.44 | 98 |
42 | 64 | 76 | 71.2 | 99 |
73 | 53 | 83.2 | 71.12 | 100 |
133 | 50 | 84.8 | 70.88 | 101 |
13 | 61 | 77.2 | 70.72 | 102 |
66 | 50 | 84.2 | 70.52 | 103 |
102 | 51 | 83.2 | 70.32 | 104 |
21 | 58 | 78.4 | 70.24 | 105 |
47 | 55 | 80.4 | 70.24 | 105 |
22 | 48 | 85 | 70.2 | 107 |
96 | 54 | 81 | 70.2 | 107 |
72 | 58 | 78.2 | 70.12 | 109 |
77 | 48 | 84.8 | 70.08 | 110 |
62 | 41 | 89.4 | 70.04 | 111 |
36 | 42 | 88.2 | 69.72 | 112 |
108 | 50 | 82.8 | 69.68 | 113 |
58 | 57 | 78 | 69.6 | 114 |
121 | 53 | 80.2 | 69.32 | 115 |
109 | 50 | 82 | 69.2 | 116 |
33 | 48 | 83 | 69 | 117 |
113 | 50 | 81.6 | 68.96 | 118 |
1 | 57 | 76.6 | 68.76 | 119 |
2 | 56 | 77.2 | 68.72 | 120 |
134 | 49 | 80.8 | 68.08 | 121 |
92 | 48 | 81.4 | 68.04 | 122 |
90 | 43 | 84.6 | 67.96 | 123 |
63 | 47 | 81.6 | 67.76 | 124 |
48 | 45 | 81.4 | 66.84 | 125 |
87 | 45 | 80.6 | 66.36 | 126 |
59 | 50 | 76.4 | 65.84 | 127 |
6 | 47 | 76.4 | 64.64 | 128 |
15 | 50 | 73.6 | 64.16 | 129 |
81 | 45 | 76.8 | 64.08 | 130 |
19 | 45 | 76.2 | 63.72 | 131 |
35 | 41 | 77.8 | 63.08 | 132 |
37 | 39 | 78.8 | 62.88 | 133 |
34 | 39 | 77.2 | 61.92 | 134 |
黄石市第二医院
2023年4月24日