黄石市第二医院2023年康复技师第一轮面试成绩公告
发布时间:2023-04-21 阅读量:17997
考生号 | 分数 | 排序 | 备注 |
95 | 90.4 | 1 | 进入复试 |
16 | 87.6 | 2 | 进入复试 |
116 | 87.6 | 2 | 进入复试 |
61 | 87.4 | 4 | 进入复试 |
87 | 87.2 | 5 | 进入复试 |
27 | 86.8 | 6 | 进入复试 |
73 | 86.6 | 7 | 进入复试 |
11 | 86.4 | 8 | 进入复试 |
29 | 86.4 | 8 | 进入复试 |
55 | 86.2 | 10 | 进入复试 |
104 | 86.2 | 10 | 进入复试 |
127 | 86.2 | 10 | 进入复试 |
18 | 85.8 | 13 | 进入复试 |
52 | 85.8 | 13 | 进入复试 |
120 | 85.6 | 15 | 进入复试 |
15 | 85.4 | 16 | 进入复试 |
58 | 85.4 | 16 | 进入复试 |
99 | 85.4 | 16 | 进入复试 |
46 | 85.2 | 19 | 进入复试 |
75 | 85.2 | 19 | 进入复试 |
106 | 85.2 | 19 | 进入复试 |
114 | 85.2 | 19 | 进入复试 |
96 | 85 | 23 | 进入复试 |
123 | 85 | 23 | 进入复试 |
6 | 84.4 | 25 | 进入复试 |
91 | 84.4 | 25 | 进入复试 |
68 | 84.2 | 27 | 进入复试 |
101 | 84.2 | 27 | 进入复试 |
72 | 84 | 29 | 进入复试 |
76 | 83.8 | 30 | 进入复试 |
1 | 83.6 | 31 | |
2 | 83.6 | 31 | |
79 | 83.6 | 31 | |
86 | 83.6 | 31 | |
37 | 83.4 | 35 | |
53 | 83.4 | 35 | |
54 | 83.4 | 35 | |
74 | 83.4 | 35 | |
89 | 83.4 | 35 | |
60 | 83.2 | 40 | |
13 | 83 | 41 | |
17 | 83 | 41 | |
19 | 83 | 41 | |
34 | 83 | 41 | |
80 | 83 | 41 | |
94 | 83 | 41 | |
7 | 82.8 | 47 | |
26 | 82.8 | 47 | |
117 | 82.8 | 47 | |
70 | 82.6 | 50 | |
100 | 82.6 | 50 | |
103 | 82.6 | 50 | |
124 | 82.6 | 50 | |
49 | 82.4 | 54 | |
90 | 82.4 | 54 | |
92 | 82.4 | 54 | |
39 | 82.2 | 57 | |
112 | 82.2 | 57 | |
63 | 82 | 59 | |
97 | 82 | 59 | |
81 | 81.8 | 61 | |
23 | 81.6 | 62 | |
31 | 81.6 | 62 | |
30 | 81.4 | 64 | |
48 | 81.4 | 64 | |
66 | 81.2 | 66 | |
12 | 81 | 67 | |
62 | 79 | 68 | |
51 | 78.2 | 69 | |
33 | 78 | 70 | |
进入复试人员于2023年4月21日下午13:30到二医院门诊楼行政办公区7楼参加复试。 | |||
黄石市第二医院 | |||
2023.4.21 |