2014收入决算

发布时间:2016-06-28  阅读量:4036

                        财决03表
编制单位:黄石市第二医院       2014年度         金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 152,523,490.84 12,340,700.00 0.00 140,182,790.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 152,523,490.84 12,340,700.00 0.00 140,182,790.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 152,383,490.84 12,200,700.00 0.00 140,182,790.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100201   综合医院 150,783,490.84 10,600,700.00 0.00 140,182,790.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100299   其他公立医院支出 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
                     
                     
  

上一篇: 下一篇:黄石市第二医院2015年部门决算公开

咨询电话:6515231
急救电话:6513120