2014年财政拨款收支表

发布时间:2016-06-28  阅读量:4113

        财决01_1表      
编制单位:黄石市第二医院 2014年度   金额单位:元      
收     入        
项    目 行次 年初预算数 决算数        
       
栏    次   1 2        
一、公共预算财政拨款 1 6,411,000.00 12,340,700.00        
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00        
  3            
  4            
  5            
  6            
  7            
  8            
  9            
  10            
  11            
  12            
  13            
  14            
  15            
  16            
  17            
  18            
  19            
  20            
  21            
  22            
  23            
本年收入合计 24 6,411,000.00 12,340,700.00        
  25            
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00        
一、公共预算财政拨款 27 0.00 0.00        
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00        
  29            
收入总计 30 6,411,000.00 12,340,700.00        
支     出
项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   3 4 5 6 7 8
一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、医疗卫生与计划生育支出 39 6,411,000.00 6,411,000.00 0.00 12,340,700.00 12,340,700.00 0.00
十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  53            
支     出
项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   9 10 11 12 13 14
一、基本支出 54 6,411,000.00 6,411,000.00 0.00 12,340,700.00 12,340,700.00 0.00
    人员经费 55 6,411,000.00 6,411,000.00 0.00 12,200,700.00 12,200,700.00 0.00
    日常公用经费 56 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00
二、项目支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    行政事业类项目 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  60            
  61            
  62            
  63            
支出经济分类 64
    工资福利支出 65 5,929,500.00 5,929,500.00 0.00
    商品和服务支出 66 140,000.00 140,000.00 0.00
    对个人和家庭的补助 67 6,271,200.00 6,271,200.00 0.00
    对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
    赠与 69 0.00 0.00 0.00
    债务利息支出 70 0.00 0.00 0.00
    基本建设支出 71 0.00 0.00 0.00
    其他资本性支出 72 0.00 0.00 0.00
    贷款转贷及产权参股 73 0.00 0.00 0.00
    其他支出 74 0.00 0.00 0.00
  75            
  76            
本年支出合计 77 6,411,000.00 6,411,000.00 0.00 12,340,700.00 12,340,700.00 0.00
  78            
年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  82            
支出总计 83 6,411,000.00 6,411,000.00 0.00 12,340,700.00 12,340,700.00 0.00

上一篇: 下一篇:2014年公共预算收支表

咨询电话:6515231
急救电话:6513120