2022年度黄石市第二医院第二批公开招聘护士笔试、面试成绩的公示
发布时间:2022-11-07 阅读量:14896
经医院组织专家、纪检及工作人员对报名我院第二批护理岗位人员进行笔试、面试考核工作,现将考生笔试、面试成绩予以公示。
抽签号 | 笔试 成绩 | 笔试 成绩 (占40%) | 面试 成绩 | 面试 成绩 (占60%) | 折算后 | 总成绩排序 |
9 | 69.00 | 27.60 | 88.80 | 53.28 | 80.88 | 1 |
5 | 75.00 | 30.00 | 84.00 | 50.40 | 80.40 | 2 |
3 | 63.00 | 25.20 | 90.00 | 54.00 | 79.20 | 3 |
15 | 72.00 | 28.80 | 82.60 | 49.56 | 78.36 | 4 |
10 | 64.00 | 25.60 | 86.20 | 51.72 | 77.32 | 5 |
7 | 63.00 | 25.20 | 83.80 | 50.28 | 75.48 | 6 |
16 | 62.00 | 24.80 | 83.20 | 49.92 | 74.72 | 7 |
25 | 62.00 | 24.80 | 83.20 | 49.92 | 74.72 | 7 |
4 | 60.00 | 24.00 | 84.40 | 50.64 | 74.64 | 9 |
6 | 62.00 | 24.80 | 81.40 | 48.84 | 73.64 | 10 |
23 | 64.00 | 25.60 | 79.80 | 47.88 | 73.48 | 11 |
19 | 63.00 | 25.20 | 80.00 | 48.00 | 73.20 | 12 |
11 | 57.00 | 22.80 | 81.40 | 48.84 | 71.64 | 13 |
13 | 52.00 | 20.80 | 83.80 | 50.28 | 71.08 | 14 |
2 | 55.00 | 22.00 | 81.60 | 48.96 | 70.96 | 15 |
1 | 66.00 | 26.40 | 73.60 | 44.16 | 70.56 | 16 |
20 | 60.00 | 24.00 | 75.40 | 45.24 | 69.24 | 17 |
14 | 46.00 | 18.40 | 83.20 | 49.92 | 68.32 | 18 |
12 | 50.00 | 20.00 | 80.00 | 48.00 | 68.00 | 19 |
8 | 45.00 | 18.00 | 82.20 | 49.32 | 67.32 | 20 |
22 | 49.00 | 19.60 | 79.40 | 47.64 | 67.24 | 21 |
21 | 51.00 | 20.40 | 75.40 | 45.24 | 65.64 | 22 |
18 | 45.00 | 18.00 | 77.00 | 46.20 | 64.20 | 23 |
24 | 31.00 | 12.40 | 79.60 | 47.76 | 60.16 | 24 |
17 | 22.00 | 8.80 | 76.40 | 45.84 | 54.64 | 25 |
公示时间:2022年11月7日—月 11日
黄石市第二医院
2022年11月7日